Nr. crt. | NUME ȘI PRENUME | Utilizator catalog |
1 | ALBU MARIUS VASILE | marius.albu11d |
2 | ALBU VASILE CLAUDIU | vasile.albu11d |
3 | ANDRONE DANIEL | daniel.androne11d |
4 | BASCA ELENA | elena.basca11d |
5 | BASCA GABRIELA | gabriela.basca11d |
6 | BERA CĂTĂLIN GEORGE | catalin.bera11d |
7 | BESOIU ALEXANDRA IOANA DAFINA | alexandra.besoiu11d |
8 | BOTIZAN DOROTHEEA | dorotheea.botizan11d |
9 | CACOVEAN LARISA | larisa.cacovean11d |
10 | CÂRCOANĂ ANDREEA | andreea.carcoana11d |
11 | COMAN OLIVIA MARIA | olivia.coman11d |
12 | DAN AUREL TIMOTEI | aurel.dan11d |
13 | DOBRA DARIUS DUMITRU | darius.dobra11d |
14 | DURCO SONIA JESSICA | sonia.durco11d |
15 | GALL ȘTEFAN | stefan.gall11d |
16 | GHEORGHIN MĂLINA HORTENSIA | malina.gheorghin11d |
17 | GHERMAN CĂTĂLIN FLORIN | catalin.gherman11d |
18 | GHIB SEBASTIAN GHEORGHE | sebastian.ghib11d |
19 | GHIBU-PAȘTIU ANDREEA | andreea.ghibu11d |
20 | GHIURA IOANA AMALIA | ioana.ghiura11d |
21 | MĂCINIC STEFAN EUGEN | stefan.macinic11d |
22 | MOGA DENISA IOANA | denisa.moga11d |
23 | PAMFILOIU DUMITRU BOGDAN | dumitru.pamfiloiu11d |
24 | PETRIC DENIS IULIAN | denis.petric11d |
25 | POPESCU LUISA MARIA | luisa.popescu11d |
26 | SITA PAUL | paul.sita11d |
27 | STERP MARIANA MARIA | mariana.sterp11d |
28 | TĂRÂȚĂ CRISTIAN IOAN | cristian.tarata11d |
29 | TINCU DIANA MARIA | diana.tincu11d |
30 | VOICULESCU DAN CRISTIAN | dan.voiculescu11d |
Luni | Marþi | Miercuri | Joi | Vineri | |
8,00 | Educatie fizica Gafton Paul S02 | Matematica Nicoara Gheorghe N01 | Fizica Bobar Eugen N01 | TIC Lebada Monica I01 | Biologie Maniu Camelia N01 |
9,00 | Romana Grosu Monica N01 | Istorie Dumitras Dan N01 | Germ;Germ; MuAd;SuRo; N01;N04; | Matematica Nicoara Gheorghe N01 | Matematica Nicoara Gheorghe N01 |
10,00 | Germ;Germ; MuAd;SuRo; N01;N04; | Germ;Germ; MuAd;SuRo; N01;N04; | Romana Grosu Monica N01 | Chimie Boca Maria N01 | Romana Grosu Monica N01 |
11,00 | Matematica Nicoara Gheorghe N01 | Fizica Bobar Eugen N01 | TIC Lebada Monica I01 | Engleza Radiciu Anamaria N01 | Germ;Germ; MuAd;SuRo; N01;A26; |
12,00 | Religie Fantana Ana N01 | Biologie Maniu Camelia N01 | Matematica Nicoara Gheorghe N01 | Fizica Bobar Eugen N01 | Engleza Radiciu Anamaria N01 |
13,00 | Chimie Boca Maria N01 | | Geografie Stef Vasile N01 | Economie Oprita Ioana N01 | |
14,00 | | | | Dirigentie Lebada Monica N01 | |
MECTS | ISJ Alba | CCD Alba | Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.
Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.