Nr. crt. | NUME ȘI PRENUME | Utilizator catalog |
1 | ACATRINEI MARIA CRISTINA | maria.acatrinei11e |
2 | AXENTEA ANA | ana.axentea11e |
3 | BĂDILĂ DUMITRU CRISTIAN | dumitru.badila11e |
4 | BARBU CLAUDIA ELENA | claudia.barbu11e |
5 | BEBEȘELEA ANCUȚA | ancuta.bebeselea11e |
6 | BERGHEAN PAUL ȘERBAN | paul.berghean11e |
7 | BERINDEI MIHAIL | mihail.berindei11e |
8 | BOTĂNEL TIMEEA LIGIA | timeea.botanel11e |
9 | BOTIZAN THOMAS | thomas.botizan11e |
10 | CERBU ANDREI | andrei.cerbu11e |
11 | CETINÄ‚ IOANA PATRICIA | ioana.cetina11e |
12 | CIARNĂU JASMIN BEATRIZ | jasmin.ciarnau11e |
13 | CIBU ALISA LAVINIA | alisa.cibu11e |
14 | COTRUȘ GEORGIANA DORIANA | georgiana.cotrus11e |
15 | DRĂGOIU IOAN ALEXANDRU | ioan.dragoiu11e |
16 | GODICI ALEXANDRA IULIA | alexandra.godici11e |
17 | IACOB CĂTĂLINA IULIA | catalina.iacob11e |
18 | ILAȘCĂ FINEAS SAMUEL | fineas.ilasca11e |
19 | ILAȘCĂ RUBEN JAVIER | ruben.ilasca11e |
20 | JELEA NADINA CARMEN | nadina.jelea11e |
21 | LUNGU ANDREI | andrei.lungu11e |
22 | MUNTEAN GEORGE IULIAN | george.muntean11e |
23 | OLTEAN IULIA MARIA | iulia.oltean11e |
24 | PAȘTIU GEORGIANA MARIA | georgiana.pastiu11e |
25 | ȘANDRU BIANCA MARIA | bianca.sandru11e |
26 | SÃŽRBU DOLORES BEATRICE | dolores.sirbu11e |
27 | SORA DARIUS-IOAN | darius.sora11e |
28 | SORA DELIA MARIA | delia.sora11e |
29 | STANCU LIDIA | lidia.stancu11e |
30 | ȘTEFĂNUȚ MARIA GRAȚIANA | maria.stefanut11e |
31 | TEACOE IOAN | ioan.teacoe11e |
Luni | Marþi | Miercuri | Joi | Vineri | |
8,00 | Romana But Georgeta A17 | Istorie Crisan Monica A17 | Romana But Georgeta A17 | Educatie fizica Oprita Ionut S02 | Sociologie Stefan Ileana A17 |
9,00 | Geografie Stef Vasile A17 | Istorie Crisan Monica A17 | Economie Oprita Ioana A17 | Germ;Germ;Germ;Germ;Fran; DaEl;ElDa;MuAd;MuAn;ToCo; A18;A27;A12;A17;C02; | Engleza Corfita George Andrei A17 |
10,00 | Istorie Crisan Monica A17 | Economie Oprita Ioana A17 | Matematica Todescu Irina A17 | Istorie Crisan Monica A17 | Germ;Germ;Germ;Germ;Fran; DaEl;ElDa;MuAd;MuAn;ToCo; A18;A27;A12;A17;C02; |
11,00 | Matematica Todescu Irina A17 | Educatie artistica Muntean Madalina A17 | Engleza Corfita George Andrei A17 | Romana But Georgeta A17 | Geografie Stef Vasile A17 |
12,00 | Religie Petru Valentin A17 | Romana But Georgeta A17 | Sociologie Stefan Ileana A17 | Romana But Georgeta A17 | TIC Heutschi Cornelia I03 |
13,00 | | Educatie fizica Oprita Ionut S02 | Dirigentie Corfita George Andrei A17 | Educatie artistica Muntean Madalina A17 | TIC Heutschi Cornelia I03 |
14,00 | | | | | |
MECTS | ISJ Alba | CCD Alba | Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.
Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.