Nr. crt. | NUME ȘI PRENUME | Utilizator catalog |
1 | ARON ANDREEA | andreea.aron9a |
2 | BOTA VIVIANA | viviana.bota9a |
3 | BROSCĂŢAN CIPRIAN-IOAN | ciprian.broscaţan9a |
4 | CIBU ANA DENISA | ana.cibu9a |
5 | CIBU CLARA | clara.cibu9a |
6 | COMÅžA PETRA-DENISA | petra.comÅŸa9a |
7 | DOBRESCU ANTONIA-ELISA-THEODORA | antonia.dobrescu9a |
8 | DREGHICI ALEXANDRU-ROBERT | alexandru.dreghici9a |
9 | FRĂȚILĂ ALEXIA | alexia.fratila9a |
10 | HERLEA OCTAVIAN | octavian.herlea9a |
11 | LAZĂR ANDREI | andrei.lazar9a |
12 | LUPEAN OANA-ELENA | oana.lupean9a |
13 | MĂRGINEAN MIRIAM | miriam.marginean9a |
14 | MUHA ALECSANDRA | alecsandra.muha9a |
15 | MUNTIU ANDREEA-PARASCHIVA | andreea.muntiu9a |
16 | OPINCARIU MĂDĂLINA-MARIA | madalina.opincariu9a |
17 | ORDEAN ALINA | alina.ordean9a |
18 | PAÅžTIU ANAMARIA | anamaria.paÅŸtiu9a |
19 | PUÅžCAÅž TIA | tia.puÅŸcaÅŸ9a |
20 | RADU TEODORA | teodora.radu9a |
21 | ROMAN MARIA | maria.roman9a |
22 | SBUCHEA LIVIU-CLAUDIU | liviu.sbuchea9a |
23 | SCHIAU LIANA-GEORGIANA | liana.schiau9a |
24 | ÅžTEFAN MARIA IRINA | maria.ÅŸtefan9a |
25 | TODESCU ROBERT IOAN | robert.todescu9a |
26 | VESA LUISA PAULA | luisa.vesa9a |
27 | ZDRENGHEA MARIA-IULIA | maria.zdrenghea9a |
Luni | Marþi | Miercuri | Joi | Vineri | |
8,00 | Engleza Dreghiciu Lucia A10 | Fizica Barsan Ioan A10 | Matematica Todor Petru A10 | Chimie Popa Dina L18 | Romana Sterca Cristina A10 |
9,00 | Fizica Barsan Ioan A10 | Romana Sterca Cristina A10 | Educatie societate Diosan Alexandru A10 | Informatica Lebada Monica I01 | Germ;Germ;Germ;Germ;Fran; MuAd;MuAn;PoGa;SuRo;ToCo; A10;A09;N02;N04;A54; |
10,00 | Matematica Todor Petru A10 | Matematica Todor Petru A10 | TIC Lebada Monica I01 | Germ;Germ;Germ;Germ;Fran; MuAd;MuAn;PoGa;SuRo;ToCo; A10;A09;N02;N04;A14; | Matematica Todor Petru A10 |
11,00 | Istorie Crisan Monica A10 | Biologie Stefan Diana L34 | Romana Sterca Cristina A10 | Matematica Todor Petru A10 | Educatie fizica Candrea Cristina S01 |
12,00 | Romana Sterca Cristina A10 | Engleza Dreghiciu Lucia A10 | Biologie Stefan Diana L34 | Fizica Barsan Ioan A10 | Chimie Popa Dina L18 |
13,00 | Geografie Bulbucan Mioara C38 | EdMu;EdVi; PeIo;ZuCa; A10;A09; | | Religie Petru Valentin A10 | TIC Lebada Monica I02 |
14,00 | | Dirigentie Popa Dina A10 | | | |
MECTS | ISJ Alba | CCD Alba | Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.
Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.